% 'Page Expiration is the planned date that the content on the page is due to expire. 'Date Format should be MM/DD/YYYY , and for pages without expiration this should be set = "none" PageExpiration = "12/31/2038" PageDeleted = false RunPageEnd = true %>
![]() |
U.S. Office of Personnel Management2000 LOCALITY RATES OF PAY FOR SENIOR-LEVEL AND SCIENTIFIC OR PROFESSIONAL POSITIONSEffective January 2000 |
|
Salary Table 2000-SL/ST (LOC) | ||||
|
SENIOR-LEVEL (SL) AND SCIENTIFIC OR PROFESSIONAL (ST) POSITIONS | ||||
|
LOCALITY PAY AREA |
MINIMUM | MAXIMUM | ||
| Atlanta, GA | $100,271 | $130,200 | * | |
| Boston-Worcester-Lawrence, MA-NH-ME-CT | 103,121 | 130,200 | * | |
| Chicago-Gary-Kenosha, IL-IN-WI | 103,838 | 130,200 | * | |
| Cincinnati-Hamilton, OH-KY-IN | 102,004 | 130,200 | * | |
| Cleveland-Akron, OH | 100,635 | 130,200 | * | |
| Columbus, OH | 101,100 | 130,200 | * | |
| Dallas-Fort Worth, TX | 101,137 | 130,200 | * | |
| Dayton-Springfield, OH | 100,243 | 130,200 | * | |
| Denver-Boulder-Greeley, CO | 102,954 | 130,200 | * | |
| Detroit-Ann Arbor-Flint, MI | 103,978 | 130,200 | * | |
| Hartford, CT | 103,615 | 130,200 | * | |
| Houston-Galveston-Brazoria, TX | 106,912 | 130,200 | * | |
| Huntsville, AL | 99,861 | 130,200 | * | |
| Indianapolis, IN | 99,647 | 130,200 | * | |
| Kansas City, MO-KS | 100,048 | 130,200 | * | |
| Los Angeles-Riverside-Orange County, CA | 105,021 | 130,200 | * | |
| Miami-Fort Lauderdale, FL | 102,264 | 130,200 | * | |
| Milwaukee-Racine,WI | 100,430 | 130,200 | * | |
| Minneapolis-St. Paul, MN-WI | 101,622 | 130,200 | * | |
| New York-N. New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT-PA | 104,397 | 130,200 | * | |
| Orlando, FL | 99,461 | 130,200 | * | |
| Philadelphia-Wilmington-Atlantic City, PA-NJ-DE-MD | 102,032 | 130,200 | * | |
| Pittsburgh, PA | 100,225 | 130,200 | * | |
| Portland-Salem, OR-WA | 101,575 | 130,200 | * | |
| Richmond-Petersburg, VA | 100,215 | 130,200 | * | |
| Sacramento-Yolo, CA | 101,985 | 130,200 | * | |
| St. Louis, MO-IL | 99,731 | 130,200 | * | |
| San Diego, CA | 102,423 | 130,200 | * | |
| San Francisco-Oakland-San Jose, CA | 107,117 | 130,200 | * | |
| Seattle-Tacoma-Bremerton, WA | 101,706 | 130,200 | * | |
| Washington-Baltimore, DC-MD-VA-WV | 101,566 | 130,200 | * | |
| Rest of U.S. | 99,452 | 130,200 | * | |
| * | Rate limited to the rate for level III of the Executive Schedule (5 U.S.C. 5304(g)(2)). |
|---|
Page created December 1999
<% PageEnd() %>